فهرست قراردادهای عمده
مبلغ(ریال) | شماره و تاریخ قرارداد | پایان قرارداد | شروع قرارداد | موضوع قرارداد(به صورت کوتاه) | بهره بردار قرارداد | نوع معامله | روش انتخاب | شرکت طرف قرارداد | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,820,592,970 | 49125/222/6/96 | 7/4/97 | 1/ 7/96 | طبخ غذا و تهیه مواد نوع 2 | معاونت دانشجویی | عمده | مناقصه عمومی | شرکت پردا فاراب البرز | 1 |
8,400,000,000 | 25/11/96106496/2 | 25/11/99 | 25/11/96 | خرید دو دستگاه چیلر پروژه کتابخانه مرکزی | عمرانی | عمده | مناقصه عمومی | شرکت تهویه دماوند | 2 |
2,656,800,000 | 35300/227/4/98 | 16/4/97 | 16/4/96 | خرید پهنای باند اينترنت | مرکز فناوری | عمده | مناقصه عمومی | شرکت مبین نت | 3 |
3,970,000,000 | 118153/221/12/96 | 20/4/97 | 20/12/96 | خرید 50 تن برنج درجه یک | معاونت دانشجویی | عمده | مناقصه عمومی | شمس الله عباس زاده چاری | 4 |
5,790,000,000 | 112595/29/12/96 | 30/5/97 | 8/12/96 | خرید 5 دستگاه آسانسور | عمرانی | عمده | مناقصه محدود | شرکت سینا صعود البرز | 5 |
2,868,000,000 | 29/6/9652044/2 | 3/6/97 | 4/6/96 | تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های معاونت دانشجویی | عمرانی-معاونت دانشجویی | عمده | مناقصه عمومی | شرکت فریدن سرما | 6 |
9,011,123,000 | 75022/223/8/96 | 20/8/97 | 20/8/96 | نگهداری باغ (ملک دانشگاه) | عمرانی-اداری | عمده | مزایده محدود | محمدعلی بیاتی | 7 |
6,900,899,600 | 27394/229/3/96 | پایان تعهدات | 29/3/96 | محوطه سازی کتابخانه مرکزی دانشگاه | امور اداری | عمده | مناقصه عمومی | شرکت هیرو دز پارسیان | 8 |
2,703,140,000 | 43034/27/6/96 | 30/7/97 | 1/08/96 | قرارداد ایاب و ذهاب کارکنان اداری دانشگاه | امور اداری | عمده | مناقصه عمومی | شرکت خوش سفر مظاهر | 9 |
155,000,000,000 | 41330/21/6/96 | 31/5/97 | 1/ 6/ 96 | انجام امور مربوط به خدمات عمومی | امور اداری | عمده | مناقصه عمومی | شرکت متن آرای | 10 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.