فهرست قراردادهای جزئی
مبلغ(ریال) | شماره و تاریخ قرارداد | پایان قرارداد | شروع قرارداد | موضوع قرارداد(به صورت کوتاه) | بهره بردار قرارداد | نوع معامله | روش انتخاب | شرکت طرف قرارداد | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | شماره و تاریخ قرارداد | پایان قرارداد | شروع قرارداد | موضوع قرارداد | بهره بردار قرارداد | نوع معامله | روش انتخاب | شرکت طرف قرارداد | ردیف |
- | - | - | - | به صورت کوتاه | - | - | - | - | - |
26,160,000 | 4/10/9689196/2 | 1/6/97 | 1/ 6/ 96 | ارائه خدمات پشتیبانی سیستم اطلاع رسانی یکپارچه | مرکز فناوری | جزئی | استعلام بهاء | شرکت برنا گستران دانش | 1 |
55,263,000 | 2/1/67713/2/97 | 1/12/97 | 1/12/96 | پشتیبانی فنی سیستم مدیریت کاربران اینترنت | مرکز فناوری | جزئی | استعلام بهاء | شرکت پارس پارس پویش فناور | 2 |
76,582,000 | 14715/23/2/96 | 29/12/96 | 1/1/96 | ارائه خدمات پشتیبانی سامانه های نرم افزاری امور مالی | مرکز فناوری | جزئی | استعلام بهاء | بام پردازش تهران | 3 |
80,000,000 | 100574/210/11/96 | 12/2/97 | 12/2/96 | ارائه خدمات پشتیبانی سامانه فرایند آموزش به همراه پرتال مراکز آموزشی | مرکز فناوری | جزئی | استعلام بهاء | شرکت توسعه علوم راهبردی ایده نگار پویا | 4 |
108,000,000 | 55092/25/7/96 | 31/5/97 | 1/6/96 | نرم افزار مدیریت یادگیری الکترونیکی وستا | مرکز فناوری | جزئی | استعلام بهاء | شرکت فناوری اطلاعات وستا | 5 |
175,950,000 | 26642/220/3/97 | 29/12/96 | 1/1/96 | ارائه خدمات پشتیبانی سامانه های نرم افزاری | معاونت آموزشی | جزئی | استعلام بهاء | شرکت سامانه های نرم افزاری سما سامانه | 6 |
142,920,000 | 40369/229/5/96 | 29/12/96 | 1/1/96 | خدمات پشتیبانی نرم افزار جامع هتل داری استاندارد پرک | امور اداری | جزئی | استعلام بهاء | شرکت پرک نرم نرم افزار | 7 |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.