فهرست قراردادهای متوسط
مبلغ(ریال) | شماره و تاریخ قرارداد | پایان قرارداد | شروع قرارداد | موضوع قرارداد(به صورت کوتاه) | بهره بردار قرارداد | نوع معامله | روش انتخاب | شرکت طرف قرارداد | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596,742,300 | 2/1/66373/2/96 | 3/2/99 | 3/2/96 | دو دستگاه برج خنک کن | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت آریا بنیز | 11 |
2,010,000,000 | 47635/220/6/96 | 15/4/97 | 15/6/96 | واگذاری بوفه های دانشجویی | معاونت دانشجویی | متوسط | مناقصه عمومی | اصلان محمود آبادی | 12 |
240,000,000 | 71144/214/8/96 | 7/7/97 | 7/7/96 | خدمات مشاوره ای فناوری اطلاعات | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت پژوهش و توسعه بارمان سامانه | 13 |
350,000,000 | 78632/25/9/96 | 5/11/96 | 5/9/96 | خرید سامانه مدیریت اطلاعات و پرونده الکترونیکی | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت فن آوران طرح نو گلستان | 14 |
280,000,000 | 43570/28/6/96 | 15/3/97 | 15/1/96 | راه اندازی ایمیل سرور جدید و انتقال اطلاعات از ایمیل سرور قدیمی | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت پردیس اطلاع رسان سپهر | 15 |
1,020,000,000 | 31639/214/4/96 | 1/1/97 | 1/1/96 | پشتیبانی شبکه وایرلس خوابگاه های دانشجویی | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت فن آوری سامانه های هوشمند رهام، | 16 |
340,000,000 | 92847/213/10/96 | 13/12/96 | 13/10/96 | خرید، بسته نرم افزاری سیستم جامع حمل و نقل ترابریت تاکسی رانی | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت طیف نرم افزاران پارسیان | 17 |
320,000,000 | 90277/26/10/96 | 30/3/97 | 1/4/96 | پشتیبانی مربوط به ترفیع ارتقا | پژوهشی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت عرش(عمید رایانه شریف) | 18 |
1,951,289,180 | 60134/218/7/96 | 18/11/96 | 18/7/96 | مطالعات و طرح جامع پردیس مرکزی | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت مهندسی مشاور پرداراز | 19 |
1,826,000,000 | 9011/210/2/96 | 10/2/99 | 10/2/96 | خرید چیلر | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت تهویه دماوند | 20 |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.