فهرست قراردادهای عمده
مبلغ(ریال) | شماره و تاریخ قرارداد | پایان قرارداد | شروع قرارداد | موضوع قرارداد(به صورت کوتاه) | بهره بردار قرارداد | نوع معامله | روش انتخاب | شرکت طرف قرارداد | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,206,058,580 | 45927/2-4591929/5/97 | 1/7/98 | 1/7/97 | طبخ غذا و تهیه مواد نوع 2 | معاونت دانشجویی | عمده | مناقصه عمومی | شرکت آرش صداقت | 1 |
12,000,000,000 | 37166/215/4/98 | 31/6/98 | 1/12/97 | مزایده اجاره ملک باغ دانشگاه | عمرانی-اداری | عمده | مزایده محدود | محمدعلی بیاتی | 2 |
6,500,000,000 | 44679/215/5/97 | 15/9/97 | 15/5/97 | مطالعات و طرح جامع پردیس مرکزی | عمرانی | عمده | مناقصه محدود | شرکت مهندسی مشاور پرداراز | 3 |
2,737,680,000 | 59728/23/7/97 | 30/7/98 | 1/08/97 | قرارداد ایاب و ذهاب کارکنان اداری دانشگاه | امور اداری | عمده | مناقصه عمومی | شرکت خوش سفر مظاهر | 4 |
10,164,000,000 | 59727/23/7/97 | 31/4/98 | 1/7/ 97 | قرارداد ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه | معاونت دانشجویی | عمده | مناقصه عمومی | شرکت خوش سفر مظاهر | 5 |
4,296,000,000 | 28/5/9745587/2 | 3/6/98 | 4/6/97 | تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان های معاونت دانشجویی | عمرانی-معاونت دانشجویی | عمده | مناقصه عمومی | شرکت دیمر کنترل تجهیز | 6 |
13,000,000,000 | 112504/222/10/97ف | 1/10/98 | 1/10/97 | مزایده اجاره ملک باغ دانشگاه | عمرانی-اداری | عمده | مزایده عمومی | محمدعلی بیاتی | 7 |
186,000,000,000 | 45584/228/5/97 | 31/5/98 | 1/6/97 | انجام امور مربوط به خدمات عمومی | امور اداری | عمده | مناقصه عمومی | شرکت متن آرای | 8 |
8,127,740,000 | 25/12/97141628/2 | 25/4/97 | 25/12/97 | خرید دوارهای بتنی پیش ساخته | عمرانی | عمده | مناقصه محدود | شرکت صنایع پیش ساخته کیمیا بتن قزوین | 9 |
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.