فهرست قراردادهای متوسط
مبلغ(ریال) | شماره و تاریخ قرارداد | پایان قرارداد | شروع قرارداد | موضوع قرارداد(به صورت کوتاه) | بهره بردار قرارداد | نوع معامله | روش انتخاب | شرکت طرف قرارداد | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,440,000,000 | 18/9/9795705/2 | 10/9/98 | 10/9/97 | نگهداری آسانسور | عمرانی | متوسط | مزایده عمومی | شرکت آسانبر آسمان فرسا | 1 |
1,819,848,000 | 79477/214/8/97 | 31/ 2/98 | 1/3/ 97 | نگهداری و بهینه سازی و ایجاد ساختار پسیو | مرکز فناوری | متوسط | مزایده عمومی | شرکت امرتات ارتباط | 2 |
1,000,000,000 | 43420/23/5/97 | 29/12/97 | 1/1/97 | نگهداری سانترال تلفن | مرکز فناوری | متوسط | مزایده عمومی | شرکت راژمان گستر آریا | 3 |
1,819,848,000 | 79477/214/8/98 | 31/2/98 | 1/3/97 | نگهداری و بهینه سازی و ایجاد ساختار پسیو | مرکز فناوری | متوسط | مزایده عمومی | شرکت امرتاط ارتباط | 4 |
1,588,500,000 | 49330/210/6/97 | 29/3/98 | 24/6/97 | واگذاری بوفه های دانشجویی | معاونت دانشجویی | متوسط | مزایده عمومی | اصلان محمود آبادی | 5 |
960,000,000 | 89890/26/9/97 | 14/8/98 | 14/8/97 | خدمات و نگهداری فضای سبز کتابخانه پردیس مرکزی | امور اداری | متوسط | مزایده عمومی | شرکت مهندسین گل آذین فدک | 6 |
410,900,000 | 50983/213/6/97 | 15/1/98 | 15/ 1/ 97 | پشتیبانی سامانه جامع مروارید با زیر سیستم های مربوط به آن | مرکز فناوری | متوسط | مزایده عمومی | شرکت مهندسی رایانه ای سامانه ساز مروارید | 7 |
377,308,800 | 27900/222/3/97 | 29/12/98 | 1/1/97 | پشتیبانی نرم افزار جامع هتل داری استاندارد پرک | امور اداری | متوسط | مزایده عمومی | شرکت پرک نرم نرم افزار | 8 |
1,996,738,380 | 138436/219/12/97 | 16/1/98 | 1/12/97 | قرارداد تهیه مصالح و احداث ساختمان بوفه دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی | عمرانی | متوسط | مزایده عمومی | شرکت سازه گستر شمس | 9 |
902,880,000 | 93415/213/9/97 | 01/07/98 | 1/7/97 | نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی مجموعه ورزشی | عمرانی | متوسط | مزایده عمومی | ابوالفضل شکری-مناقصه محدود | 10 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.