فهرست قراردادهای متوسط
مبلغ(ریال) | شماره و تاریخ قرارداد | پایان قرارداد | شروع قرارداد | موضوع قرارداد(به صورت کوتاه) | بهره بردار قرارداد | نوع معامله | روش انتخاب | شرکت طرف قرارداد | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504,780,000 | 79477/214/8/98 | 24/9/95 | 19/8/95 | ایجاد و اصلاح ساختار شبکه پسیو | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت راژمان گستر آریا | 1 |
1,494,306,000 | 23972/221/3/96 | 31/3/96 | 20/6/95 | ایجاد و اصلاح ساختار شبکه پسیو | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت راژمان گستر آریا | 2 |
1,200,000,000 | 22/1/953224/2 | 15/6/95 | 15/1/95 | ایجاد و اصلاح ساختار شبکه پسیو | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت راژمان گستر آریا | 3 |
780,000,000 | 6896/231/1/95 | 29/12/95 | 1/1/95 | نگهداری سانترال تلفن | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت راژمان گستر آریا | 4 |
946,062,770 | 47266/220/6/95 | 20/8/95 | 20/6/95 | افزایش قدرت برق دانشکده تربیت بدنی | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت فنی مهندسی پیشگامان ماهان صبا | 5 |
440,000,000 | 58531/218/7/95 | 15/7/96 | 15/7/95 | پشتیبانی شبکه ارتباطی و سیستم های کامپیوتری موجود در خوابگاه ها | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت فن آوری سامانه های هوشمند رهام، | 6 |
763,705,800 | 15/4/9532946/2 | 19/4/96 | 19/4/95 | نگهداری آسانسور | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت آسانبر آسمان فرسا | 7 |
280,000,000 | 58536/218/7/95 | 29/12/98 | 1/1/95 | پشتیبانی سامانه جامع مروارید با زیر سیستم های مربوط به آن | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت مهندسی رایانه ای سامانه ساز مروارید | 8 |
630,000,000 | 31689/213/4/95 | 13/1/96 | 13/4/95 | خرید سیماپ (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی) | پژوهشی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت عرش(عمید رایانه شریف) | 9 |
684,000,000 | 26/11/95103698/2 | 1/7/96 | 1/7/95 | نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی مجموعه ورزشی | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | ابوالفضل شکری-مناقصه محدود | 10 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.