فهرست قراردادهای متوسط
مبلغ(ریال) | شماره و تاریخ قرارداد | پایان قرارداد | شروع قرارداد | موضوع قرارداد(به صورت کوتاه) | بهره بردار قرارداد | نوع معامله | روش انتخاب | شرکت طرف قرارداد | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,238,640,610 | 2/12/94118168/2 | 2/3/95 | 2/12/94 | دیوارکشی چاپخانه کرج | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت صنعت سازه روز | 11 |
1,120,000,000 | 4/8/9471637/2 | 30/7/95 | 1/08/94 | قرارداد ایاب و ذهاب کارکنان اداری دانشگاه | امور اداری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت خوش سفر مظاهر | 12 |
150,000,000 | 2/4/9432099/2 | 18/2/95 | 18/2/94 | نگهداری آسانسور | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت آسمان روی پگاه | 13 |
470,864,000 | 25/3/9429097/2 | 25/6/94 | 25/3/94 | ارائه خدمات طراحی مرحله اول و دوم معماری-سازه-تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه توسعه سالن ورزشی | عمرانی | متوسط | مناقصه محدود | شرکت مهندسین مشاور شمسه | 14 |
897,440,800 | 125606/217/12/94 | 17/5/95 | 17/12/94 | خدمات مشاوره طرای و ساماندهی سایت پردیس 1 دانشگاه | عمرانی | متوسط | مناقصه محدود | شرکت شمسه - مناقصه محدود | 15 |
نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.