فهرست قراردادهای متوسط
مبلغ(ریال) | شماره و تاریخ قرارداد | پایان قرارداد | شروع قرارداد | موضوع قرارداد(به صورت کوتاه) | بهره بردار قرارداد | نوع معامله | روش انتخاب | شرکت طرف قرارداد | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292,334,630 | 23467/212/3/94 | 40روز | 12/3/94 | ارائه خدمات بازنگری طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی و طرح مقاوم سازی سازه ساختمان رستوران و غذا خوری اساتید | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت مهندسان مشاور پی خاک بوم | 1 |
287,651,000 | 26/12/94129277/2 | 26/1/95 | 26/12/94 | فروش نرم افزار Highportal نگارش 2/12 | مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت فناوری اطلاعات آریانیک | 2 |
150,000,000 | 23/6/9453207/2 | 30/12/94 | 1/1/94 | پشتیبانی سامانه جامع مروارید با زیر سیستم های مربوط به آن | امور اداری-مرکز فناوری | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت مهندسی رایانه ای سامانه ساز مروارید | 3 |
1,248,000,000 | 10660/226/10/94 | 45 روز | 30/8/94 | خرید آسانسور | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت پارسیان اوج سبلان | 4 |
588,600,000 | 84978/24/9/94 | 45 روز | 4/9/94 | خرید دستگاه های تهویه مطبوع | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت گروه مهندسی توسعه صنایع هوشمند همیار اول | 5 |
1,300,000,000 | 15/12/94123662/2 | 15/5/95 | 15/12/94 | خدمات مشاوره برای طراحی ساختمان دانشکده حقوق | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت مهندسین مشاور مهرآزان آتیه ساز | 6 |
407,461,920 | 23/4/9440048/2 | 75 روز | 23/4/94 | طراحی خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی همت | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی شاربوم | 7 |
589,271,180 | 17/6/9450685/2 | 75 روز | 17/6/94 | طراحی ساختمان های بوفه و غذاخوری دانشگاه | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی شاربوم | 8 |
327,667,140 | 24/12/94128347/2 | 24/6/95 | 24/12/94 | خدمات مشاوره مرحله سوم بازسازی ساختمان خوابگاه دانشجویی ارشاد | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی شاربوم | 9 |
764,447,960 | 27/7/9468974/2 | 27/12/94 | 27/7/94 | ارائه خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه کارگاهی) پروژه توسعه سالن ورزشی دانشگاه پردیس 3 | عمرانی | متوسط | مناقصه عمومی | شرکت مهندسین مشاور شمسه | 10 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.