سال ۱۳۹۸
جدول سفرهای علمی بین المللی استادان
- هزینه های سفر فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه بر اساس آیین نامه وزارت علوم پرداخت می شود.
- هزینه سفرهای شرکت در همایش بین المللی معتبر شامل: هزینه بلیت رفت و برگشت، روادید و خروج از کشور، حق ثبت نام همایش و تا سقف چهار روز فوق العاده ماموریت روزانه است.
- در سفرهایی که برای شرکت در کارگاه بین المللی انجام می شود، کمک هزینه شامل موارد زیر است: هزینه بلیت رفت و برگشت، روادید، خروج از کشور و حق ثبت نام شرکت در کارگاه
- در سفرهای بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه، تنها هزینه بلیت رفت و برگشت، خروج از کشور و روادید قابل پرداخت است.
- کلیه هزینه ها پنجاه درصد از محل بودجه پژوهشی دانشگاه و پنجاه درصد از پژوهانه استادان پرداخت می شود.
رديف | نام و نام خانوادگی | تاريخ شروع سفر | تاريخ پايان سفر | مقصد | مدت سفر | محل خدمت | هزینه سفر (ریال) | علت و ضرورت سفر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | دکتر محمد امیرجلالی | 98/6/9 | 98/4/10 | چین | 10ماه | دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی | 51215266 | تدریس زبان فارسی |
52 | دکتر روح الله رضاپور | 98/7/1 | به مدت 14 روز | فرانسه | 14روز | دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی | 165359640 | شرکت در برنامه رونمائی از کتاب |
53 | دکتر رامین بلوچی | 98/7/10 | به مدت 3 ماه | روسیه | سه ماه | دانشکده مدیریت ورزشی و تربیت بدنی | 122053380 | فرصت مطالعاتی |
54 | دکتر علیرضا کوهکن | 98/7/15 | 98/7/21 | اسپانیا | 7روز | دانشکده حقوق و علوم سیاسی | 190874473 | دوره اراسموس پلاس |
55 | دکتر شکوفه بنی هاشمی | 98/7/19 | 98/7/20 | ترکیه | 2روز | دانشکده علوم ریاضی و رایانه | 153839000 | سومین کنفرانس بین المللی سالانه علوم اطلاعات و تحلیل کسب و کار |
56 | دکتر نویده مدرسی | 98/7/19 | 98/7/20 | ترکیه | 2روز | دانشکده علوم ریاضی و رایانه | حکم ماموریت صادر مدارک ارسال نگردیده است | سومین کنفرانس بین المللی سالانه علوم اطلاعات و تحلیل کسب و کار |
57 | دکتر فاطمه پرهام | 98/7/25 | 98/7/26 | اسپانیا | 2روز | دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی | 31931025 | اولین سمپوزیوم بین المللی ترجمه و انتقال دانش |
58 | دکتر حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی | 98/7/3 | 98/7/6 | روسیه | 4روز | دانشکده حقوق و علوم سیاسی | - | پنجمین همایش بین المللی مطالعات جاده ابریشم |
59 | دکتر هادی آجیلی | 98/7/3 | 98/7/6 | روسیه | 4روز | دانشکده حقوق و علوم سیاسی | - | پنجمین همایش بین المللی مطالعات جاده ابریشم |
60 | دکتر شجاع احمدوند | 98/8/24 | 98/8/29 | چین | 6روز | دانشکده حقوق و علوم سیاسی | - | همایش بنیاد کنفوسیوس |
61 | دکتر احمدعلی حیدری | 98/8/24 | 98/8/29 | چین | شش روز | دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی | - | همایش بنیاد کنفوسیوس |
62 | دکتر نجمه شبیری | 98/8/25 | 95/8/28 | اسپانیا | 4روز | دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی | - | برگزاری کارگاه آموزشی آتونوما |
63 | دکتر گلنسا گلینی مقدم | 98/8/26 | 98/9/2 | بلژیک | 7روز | دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی | - | شرکت در گردهمائی برندگان فعالیتهای ژان مونه 2019 |
64 | دکتر علی اکبر تاج مزینانی | 98/8/30 | 98/9/1 | سنگاپور | 2روز | دانشکده علوم اجتماعی | - | همایش بین المللی سیاست های خانواده در آسیا (با هزینه شخصی) |
65 | دکتر علی اکبر تاج مزینانی | 98/9/13 | 98/9/14 | آلمان | 2روز | دانشکده علوم اجتماعی | - | همایش بین المللی حمایت اجتماعی در راستای انسجام اجتماعی (با هزینه شخصی) |
66 | دکتر هادی آجیلی | 98/9/14 | 98/9/15 | لهستان | 2روز | دانشکده حقوق و علوم سیاسی | - | کنفرانس بین المللی سالانه فراتر از اروپا به سوی نظم جهانی |
67 | دکتر ماندانا تیشه یار | 98/9/20 | 98/9/22 | ازبکستان | 3روز | مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه | - | چهارمین کارگاه بین المللی طراحی نقشه نوین راه ابریشم |
68 | دکتر علی اکبر تاج مزینانی | 98/9/21 | 98/9/22 | ترکیه | 2روز | دانشکده علوم اجتماعی | - | همایش نظام های متغیر وتاثیرات آن بر سیاست گذاری اجتماعی (با هزینه شخصی) |
69 | دکتر فاطمه نیکخو | 98/9/6 | 98/9/9 | ژاپن | 4روز | دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی | - | دوازدهمین سمپوزیوم آسیا پاسفیک ایمپلنت و علوم مرتبط |
70 | دکتر اسماعیل زارعی زوارکی | 97/4/10 | - | سوئیس | یکسال | دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی | - | فرصت مطالعاتی |
71 | دکتر صغری ابراهیمی قوام | 97/6/27 | - | فرانسه | نه ماه | دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی | - | فرصت مطالعاتی |
72 | دکتر محمود ضیائی | 98/9/13 | - | آلمان | شش روز | دانشکده مدیریت و حسابداری | - | سرپرستی دانشجویان |
نمایش ۵۱ تا ۷۲ مورد از کل ۷۲ مورد.