فهرست قراردادهای متوسط
ردیف | شرکت طرف قرارداد | روش انتخاب | نوع معامله | بهره بردار قرارداد | موضوع قرارداد(به صورت کوتاه) | شروع قرارداد | پایان قرارداد | شماره و تاریخ قرارداد | مبلغ به تومان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شرکت رسپینا | مناقصه عمومی | متوسط | مرکز فناوری | خرید پهنای باند اينترنت | 98/04/23 | 1400/04/22 | 99/03/31-2/19045 | 142/680/000 |
2 | داده سامانه فن اوا | مناقصه عمومی | متوسط | آموزش | تامین فضای نصب تجهیزات و پهنای باند | 99/04/01 | 1400/04/01 | 98/14/10-2/103813 | 37/670/400 |
3 | ابوالفضل شکری-مناقصه محدود | استعلام بهاء | متوسط | عمرانی | نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی مجموعه ورزشی | 99/07/03 | 1400/07/03 | 98/08/01-2/74241 | 150/000/000 |
4 | شرکت نقش اندیشه پارس | مناقصه عمومی | متوسط | عمرانی | نظارت عالیه پروژه بهسازی هتل کیش مهر | 99/02/02 | 99/07/29 | - | 1/819/330/481 |
5 | استاندارد و نظام حسابداری بخش عمومی | استعلام بهاء | متوسط | امور مالی | استاندارد و نظام حسابداری بخش عمومی | 99/04/31 | 99/06/31 | 98/10/17-2/104657 | 65/000/000 |
6 | شرکت ارتباط داده های فرا ایده-مناقصه محدود | استعلام بهاء | متوسط | مرکز فناوری | پشتیبانی خوابگاه هها و وایرس | 99/07/12 | 1400/07/12 | - | 350/000/000 |
7 | تحليلگران اطلاعات پويا بین الملل | استعلام بهاء | متوسط | بودجه تشکیلات | فروش سامانه حسابداری بهای تمام شده و بودجه ریزی، نصب، استقرار، راه اندازی، آموزش، مشاوره | 98/06/01 | 99/05/31 | 98/09/24-2/95803 | 90/000/000 |
8 | شرکت آراک فناوران برتر دانش | استعلام بهاء | متوسط | معاونت آموزشی | پشتیبانی بسته نرم افزار LMS و وب کنفرانس (مجازی) | 98/01/01 | 98/12/29 | 98/12/25-2/126726 | 266/000/000 |
9 | شرکت آپادانا رایانه کیمیا | استعلام بهاء | متوسط | مرکز فناوری | پشتیبانی خوابگاه هها و وایرس | 98/07/01 | 98/12/29 | 98/10/10-2/102435 | 350/000/000 |
10 | شرکت امرتات ارتباط | استعلام بهاء | متوسط | مرکز فناوری | نگهداری سانترال تلفن | 98/12/13 | 99/12/12 | 98/11/16-2/116208 | 239/200/000 |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.