پروندههای ارتقا موافقت شده
ردیف | جلسات هیأت ممیزه | تاریخ | متقاضی | دانشکده | نوع درخواست |
---|---|---|---|---|---|
101 | 137 | 1394/4/10 | ایراندخت فیاض | روانشناسی و علوم تربیتی | دانشیاری |
102 | 138 | 1394/6/25 | حسین عبداللهی | روانشناسی و علوم تربیتی | دانشیاری |
103 | 138 | 1394/6/25 | علی اصغر مصلح | ادبیات فارسی و زبانهای خارجی | استادی |
104 | 138 | 1394/6/25 | سید محمد طباطبائی | حقوق و علوم سیاسی | دانشیاری |
105 | 138 | 1394/6/25 | فاطمه میرزا ابراهیم تهرانی | ادبیات فارسی و زبانهای خارجی | دانشیاری |
106 | 139 | 1394/7/22 | فاطمه زندیان | دانشگاه تربیت مدرس | استادیاری |
107 | 139 | 1394/7/22 | فاطمه پرهام | ادبیات فارسی و زبانهای خارجی | استادیاری |
108 | 139 | 1394/7/22 | رضا پور طاهری | آمار، ریاضی و رایانه | دانشیاری |
109 | 140 | 1394/9/4 | سیدرضا سلیمانزاده نجفی | دانشگاه اصفهان | دانشیاری |
110 | 140 | 1394/9/4 | محمد هادی مرادی | ادبیات فارسی و زبانهای خارجی | دانشیاری |
111 | 140 | 1394/9/4 | محمد شیخی | علوم اجتماعی | دانشیاری |
112 | 140 | 1394/9/4 | فرامرز سهرابی اسمرود | روانشناسی و علوم تربیتی | استادی |
113 | 140 | 1394/9/4 | مهدخت بروجردی | علوم ارتباطات | دانشیاری |
114 | 141 | 1394/9/18 | حمزه علی نورمحمدی | دانشگاه شاهد | دانشیاری |
115 | 141 | 1394/9/18 | سودابه نوذری | مرکز اسناد و کتابخانه ملی | استادیاری |
116 | 141 | 1394/9/18 | حمید رحیمیان | روانشناسی و علوم تربیتی | دانشیاری |
117 | 141 | 1394/9/18 | مهنوش اسکندری | ادبیات فارسی و زبانهای خارجی | استادیاری |
118 | 142 | 1394/10/16 | شهلا پزشک | روانشناسی و علوم تربیتی | دانشیاری |
119 | 142 | 1394/10/16 | محمد رضا صالحی راد | آمار، ریاضی و رایانه | دانشیاری |
120 | 142 | 1394/10/16 | سعید بهشتی | روانشناسی و علوم تربیتی | استادی |
121 | 143 | 1394/11/14 | پرویز شریفی در آمدی | روانشناسی و علوم تربیتی | استادی |
122 | 143 | 1394/11/14 | قاسم بولو | مدیریت و حسابداری | دانشیاری |
123 | 143 | 1394/11/14 | گلناز مدرسی قوام | ادبیات فارسی و زبانهای خارجی | دانشیاری |
124 | 143 | 1394/11/14 | حمید رضا علومی یزدی | حقوق و علوم سیاسی | دانشیاری |
125 | 143 | 1394/11/14 | ابوالفضل دلاوری | حقوق و علوم سیاسی | دانشیاری |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ مورد از کل ۳۲۷ مورد.