اطلاعات جذب اعضای هیات علمی
| نام | نام خانوادگی | گروه آموزشی | دانشکده | رشته تحصیلی دکتری | محل اخذ دکتری | مرحله استخدامي | تاريخ ورود به سازمان | نحوه جذب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسفندیار | نریمانی | گروه پژوهشي ادبيات فارسي | پژوهشکده زبان و ادبيات | زبان و ادبيات فارسي | دانشگاه علامه طباطبائي | هيأت علمي پيماني | 1393/06/24 | فراخوان شهریور 96- درخواست و تشکیل پرونده قبل از اولین فراخوان سراسری دانشگاه |
| علی | شریفی | علوم قرآن و حديث | دانشکده الهيات و معارف اسلامي | مدرسي معارف اسلامي - قرآن و متون اسلامي | دانشگاه معارف اسلامي | هيات علمي رسمي آزمايشي | 1392/10/28 | بورس |
| علی | رجب زاده آلمالو | معارف اسلامي | دانشکده الهيات و معارف اسلامي | علوم سياسي | دانشگاه تهران | هيأت علمي پيماني | 1399/06/16 | بورس |
| حسین | اصلی پور | مديريت دولتي | دانشکده مديريت و حسابداري | مديريت دولتي | دانشگاه علامه طباطبائي | هيات علمي رسمي آزمايشي | 1394/11/10 | بورس |
| علی | اسمعیلی اردکانی | معاونت پژوهشي | علامه طباطبائي | روابط بين الملل | دانشگاه علامه طباطبائي | هيأت علمي قراردادي | 1398/06/04 | بورس |
| هادی | خان محمدی | مديريت دولتي | دانشکده مديريت و حسابداري | مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي | دانشگاه علامه طباطبائي | هيأت علمي پيماني | 1396/02/20 | بورس |
| ابراهیم | اخلاصی | جامعه شناسي | دانشکده علوم اجتماعي | جامعه شناسي | دانشگاه تهران | هيأت علمي پيماني | 1394/06/15 | بورس |
| لطیفه | پورمحمدباقراصفهانی | رايانه | رايانه | مهندسي کامپيوتر - هوش مصنوعي | دانشگاه صنعتي اميرکبير | هيأت علمي پيماني | 1399/08/14 | بورس |
| روح اله | محمدعلی نژادعمران | علوم قرآن و حديث | دانشکده الهيات و معارف اسلامي | مدرسي الهيات و معارف اسلامي - علوم قرآني و حديث | دانشگاه قم | هيأت علمي پيماني | 1394/10/01 | بورس |
| مهدی | خانجانی | روانشناسي باليني | دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي | روانشناسي عمومي | دانشگاه شهيد بهشتي | هيات علمي رسمي آزمايشي | 1394/10/01 | بورس |
| حمید | حکیم | حوزه رياست | علامه طباطبائي | روابط بين الملل | دانشگاه علامه طباطبائي | هيأت علمي پيماني | 1396/02/20 | بورس |
| محمدعلی | اسلامی | روانشناسي تربيتي | دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي | روانشناسي تربيتي | دانشگاه علامه طباطبائي | هيأت علمي پيماني | 1398/08/01 | بورس |
| احمد | غیاثوند | جامعه شناسي | دانشکده علوم اجتماعي | جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي | دانشگاه علامه طباطبايي | هيات علمي رسمي آزمايشي | 1393/06/22 | بورس |
| کامران | شیوندی چلیچه | روانشناسي تربيتي | دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي | روانشناسي تربيتي | دانشگاه علامه طباطبائي | هيأت علمي پيماني | 1395/07/13 | بورس |
| محمدامین | زارعی | معاونت پژوهشي | معاونت پژوهشي | مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياستگذاري بازرگاني | دانشگاه علامه طباطبائي | هيأت علمي قراردادي | 1399/08/14 | بورس |
| گل نساء | گلینی مقدم | علم اطلاعات و دانش شناسي | دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي | علوم كتابداري و اطلاع رساني | هندوستان | هيات علمي رسمي آزمايشي | 1392/10/28 | بورس |
| یاسر | تک فلاح | فقه و مباني حقوق اسلامي | دانشکده الهيات و معارف اسلامي | فقه و مباني حقوق اسلامي | دانشگاه قم | هيأت علمي پيماني | 1398/07/01 | بورس |
| مظفر | جمالیان پور | حسابداري | دانشکده مديريت و حسابداري | حسابداري | دانشگاه علامه طباطبائي | هيأت علمي پيماني | 1396/08/03 | بورس |
| سیدمحمدحسن | مومنی | فقه و مباني حقوق اسلامي | دانشکده الهيات و معارف اسلامي | فقه و مباني حقوق اسلامي | دانشگاه تهران | هيأت علمي پيماني | 1399/08/26 | بورس |
| محسن | مطیعِی | مديريت فناوري و کارآفريني | دانشکده مديريت و حسابداري | کارآفريني گرايش فناوري | دانشگاه تهران | هيأت علمي پيماني | 1398/07/01 | بورس |
| هادی | رحمانی فضلی | اقتصاد سياسي و سياستگذاري | دانشکده حقوق و علوم سياسي | علوم اقتصادي | دانشگاه شهيد بهشتي | هيأت علمي پيماني | 1396/06/15 | بورس |
| علیرضا | عبداللهی نژاد | روزنامه نگاري | دانشکده علوم ارتباطات | علوم ارتباطات | دانشگاه علامه طباطبايي | هيات علمي رسمي آزمايشي | 1392/06/01 | بورس |
| سیدابراهیم | سرپرست سادات | حوزه رياست | علامه طباطبائي | علوم سياسي | دانشگاه علامه طباطبائي | هيأت علمي پيماني | 1393/06/15 | بورس |
| علی | عابدی رنانی | حوزه رياست | علامه طباطبائي | علوم سياسي | استراليا | هيأت علمي پيماني | 1393/06/15 | بورس |
| علی اصغر | سالم | اقتصاد نظري | دانشکده اقتصاد | علوم اقتصادي | دانشگاه علامه طباطبايي | هيئت علمي رسمي قطعي | 1392/11/07 | بورس |
نمایش ۲۶ تا ۵۰ مورد از کل ۲۲۱ مورد.
