قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی
ردیف | سازمان طرف قرارداد | عنوان طرح پژوهشی | مبلغ قرارداد به ريال | قرارداد با دانشگاه | شماره قرارداد با دانشگاه | تاریخ قراردادبامجری | شماره قرارداد با مجری | دانشکده | وضعیت | درصد بالاسری | تاریخ اتمام | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مرکز مطالعات و همکاریهای علمی بینالمللی وزارت متبوع | تحليل اختراعات به ثبت رسيده در ايران از سال 1387 تا 1391 از ديدگاه سياستگذاري فناوري | 170,000,000 | 1392/08/18 | 1/585 | 1392/10/07 | 2473/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1393/07/29 | - |
2 | مرکز آموزش و پژوهش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) | شناسايي و تبيين مدل ارتباط گيري با ايرانيان خارج از کشور جهت جلب مشارکت در کمکهاي مالي و تخصصي | 795,750,000 | 1392/12/29 | 2620331 | 1393/03/05 | 2542/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1396/03/28 | - |
3 | مرکز آموزش و پژوهش کمیتۀ امداد امام خمینی(ره) | بررسي و شناسايي مدل هاي کار آمد و موثر اطلاع رساني و تبليغات در امداد | 790,000,000 | 1392/12/29 | 116597/1 | 1393/03/12 | 2545/ط | علوم اجتماعی | خاتمه یافته | 10 | 1396/06/29 | - |
4 | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | بررسی، تدوین و انتشار بینالمللی آثار، پیامدها و افقهای پیش روی توسعه علم، فناوری و نوآوری در ایران | 918,500,000 | 1392/12/11 | ابلاغ 11/51164 | 1393/03/18 | 2597/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 20 | 1395/10/11 | - |
5 | فروشگاههای زنجیرهای اتکا | تدوین سند تحول و برنامه اقدام شرکت فروشگاههای زنجیرهای اتکا | 1,000,000,000 | 1393/03/19 | 1ـ ق/93/7/5037 | 1393/04/24 | 2581/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1394/12/26 | - |
6 | شرکت گاز استان تهران | نظر سنجی از مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی سال 94 | 618,000,000 | 1393/04/25 | 35420 | 1393/05/20 | 2590/ط | علوم اجتماعی | خاتمه یافته | 10 | 1393/10/09 | - |
7 | سازمان دارالقرآن کریم | در خصوص تألیف و ترجمه سه عنوان کتاب 1ـ حجاب و عفاف2ـ ازدواج 3ـ همافزائی و ضرورت کار جمعی | 240,000,000 | 1393/06/24 | 1640/9303 | 1393/07/26 | 2613/ط | الهیات و معارف اسلامی | خاتمه یافته | 10 | 1394/07/28 | - |
8 | شرکت فن اوا کارت | تدوين سند استراتژيک و برنامه سه ساله شرکت فن اوا کارت | 406,400,000 | 1393/09/18 | 1324/93 | 1393/10/22 | 2634/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1396/04/20 | با پیشرفت 50/8% |
9 | پژوهشکدۀ آمار | حمایت از چهارمین همایش کاربرد الگوی داده ـ ستانده در برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی | 350,000,000 | 1393/09/01 | 1390022 | 1393/11/13 | 2634/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | - | 1395/06/29 | - |
10 | شرکت پیشگامان کویر یزد | تدوین نقشۀ راه فناوری و معماری سازمانی مدیریت اکتساب آبهای فسیلی | 679,200,000 | 1393/10/10 | 10/آـ ف | 1393/11/13 | 2636/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1396/04/20 | با پیشرفت 56/6% |
11 | مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی | اقتصاد مقاومتی | 630,000,000 | 1393/10/09 | 12575/15ـ82 | 1393/12/04 | 2647/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1394/10/12 | - |
12 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | ترجمه 4000(چهار هزار) صفحه از انگلیسی به فارسی | 5,000,000,000 | 1392/01/10 | 5/12325 | 1393/12/09 | 2650/ط | ادبیات فارسی و زبانهای خارجی | خاتمه یافته | 20 | 1395/05/25 | - |
13 | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | تولید محتوای آموزشی الکترونیکی؛ آینده پژوهی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاز نخست) | 5,000,000,000 | 1392/01/10 | 5/12325 | 1393/12/09 | 2648/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 20 | 1395/05/25 | - |
14 | شهرداری تهران | بازنگری و اصلاح ساختارتشکیلات سازمانها و شرکتهای واحدهای شهرداری تهران | 1,035,000,000 | 1393/09/18 | 210/1016748 | 1393/12/25 | 2662/ط | آزاد | خاتمه یافته | 10 | 1397/03/01 | - |
15 | مؤسسه کار و تأمین اجتماعی | اعتبار سنجی و آسیب شناسی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی | 900,000,000 | 1393/11/18 | 93/7357 | 1394/01/17 | 2672/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1394/12/16 | - |
16 | مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران | تدوين مدلهاي تجاري سازي فناوري و برنامه اقدام سه ساله در حوزه تجاري سازي در مرکز ملي علوم و فنون ليزر ايران | 1,000,000,000 | 1393/12/02 | 93107 | 1394/01/19 | 2676/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/04/20 | - |
17 | سازمان بنادر و دریانوردی کشور | طرحنامه تدوین چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی کشور | 3,489,000,000 | 1394/01/15 | 179/ص | 1394/02/15 | 2673/ط | اقتصاد | خاتمه یافته | 10 | 1398/02/05 | - |
18 | سازمان امور مالیاتی کشور | طرح برآورد فرار مالياتي ناشي از اقتصاد غير رسمي:کاربردي از الگوي DSGE | 700,000,000 | 1393/12/24 | 25716/240 | 1394/02/15 | 2675/ط | اقتصاد | خاتمه یافته | 10 | 1396/12/13 | - |
19 | بانک توسعه صادرات ایران | پیش بینی نرخ ارز در اقتصاد ایران | 300,000,000 | 1393/11/21 | 93/18/ق/3131 | 1394/02/15 | 2671/ط/الف | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1395/02/18 | - |
20 | سازمان سنجش آموزش کشور | کاوش فرآیند شیوههای متفاوت گزینش داوطلبان ورود به دورۀ دکتری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور | 264,000,000 | 1393/08/05 | 95295/12 | 1394/02/15 | 2677/ط | روانشناسی و علوم تربیتی | خاتمه یافته | 10 | 1397/02/19 | - |
21 | سازمان زيبا سازي شهرداري تهران | مديريت دانش و مستندسازي فني پروژه ارتقاء کيفي ميدان مشق | 340,000,000 | 1393/12/23 | 362/1422926/615 | 1394/02/15 | 2672/ط | مدیریت و حسابداری | در حال انجام | 10 | - | - |
22 | ستاد توسعۀ زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | تدوين نقشه راه زيست فناوري و تدوين برنامه توسعه دانش بنيان | 1,503,125,000 | 1393/12/13 | 63763/11 | 1394/03/23 | 2704/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/07/03 | - |
23 | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | ارائۀ خدمات تجاري سازي به شرکتهاي زيست فناوري | 1,500,000,000 | 1394/02/20 | 65967/11 | 1394/03/23 | 2704/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/01/16 | - |
24 | گروه اقتصادی راهبران هدف آرمان | تحلیل کلان راهبردی فعالیت های گروه راهبران اقتصادی آرمان و شرکت های تابعه | 570,000,000 | 1394/03/25 | شماره 302ـ94 | 1394/04/06 | 2718/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/08/16 | - |
25 | سازمان امور مالیاتی کشور | مالیاتهای محیط زیستی در ایران | 250,000,000 | 1394/02/28 | 3677/240 | 1394/04/07 | 2720/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/12/26 | - |
26 | شهرداری تهران | بازنگری و اصلاح ساختار فرآیندها و روشهای سازمان بازرسی شهرداری تهران | 345,000,000 | 1393/09/18 | 210/1016748 | 1394/04/09 | 2724/ط | آزاد | در حال انجام | 10 | - | - |
27 | اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران | برآورد هزينه هاي ناشي از حضور سازمانها، نهادها، ارگانها در شهر تهران و تاثير آن بر هزينه هاي سرمايه اي و چگونگي جبران آن در بودجه ملي | 1,580,000,000 | 1394/03/31 | 374567/220 | 1394/04/16 | 2732/ط | اقتصاد | خاتمه یافته | 10 | 1397/10/26 | - |
28 | اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران | طراحي و تدوين الگوي بانک هاي اطلاعاتي آماري و شاخصهاي موردنياز نظام برنامه ريزي و اتصال آنها به يکديگر | 2,400,000,000 | 1394/03/31 | 375219/220 | 1394/04/16 | 2733/ط | اقتصاد | خاتمه یافته | 10 | 1396/11/25 | - |
29 | معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی | بررسي در خصوص حوزههاي مختلف مقررات زدائي و ساماندهي مجوزهاي دستگاههاي وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی و اجرائی لازم در خصوص بهبود محیط کسب و کار | 900,000,000 | 1394/03/04 | 80/1756 | 1394/04/16 | 2729/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/02/24 | - |
30 | معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی | بررسي در خصوص حوزههاي مختلف مقررات زدائي و ساماندهي مجوزهاي دستگاههاي سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی و اجرائی لازم در خصوص بهبود محیط کسب و کار" | 900,000,000 | 1394/03/04 | 80/1757 | 1394/04/16 | 2730/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1395/12/11 | - |
31 | معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی | بررسي در خصوص حوزههاي مختلف مقررات زدائي و ساماندهي مجوزهاي دستگاههاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائۀ پیشنهادهای سیاستی و اجرائی لازم در خصوص بهبود محیط کسب و کار" | 900,000,000 | 1394/03/04 | 801758 | 1394/04/16 | 2731/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1395/12/08 | - |
32 | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | سیاستها، قوانین و مقررات مشوق انتقال فناوری و افزایش ظرفیت جذب فناوری در ایران با تمرکز بر قراردادهای بزرگ تجاری و ساخت داخل(حوزۀ اپراتورهای مخابراتی و خودرو) | 770,000,000 | 1392/12/11 | ابلاغ 11/51164 | 1394/04/30 | 2737/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 30 | 1395/06/06 | - |
33 | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | راهکارهای توسعۀ دانشگاه کارآفرین در حوزۀ علوم انسانی(معماری فعالیتهای دانشگاه علامه طباطبائی در حوزۀ ارتباط با صنعت، کارآفرینی، تجاری سازی و نوآوری) | 600,000,000 | 1392/12/11 | ابلاغ 11/51164 | 1394/04/30 | 2738/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 30 | 1394/12/19 | - |
34 | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | ارائۀ راهکارهای سیاستی در جهت تبیین جایگاه معاونت علم و فناوری در نظام حکمرانی فناوری و نوآوری کشور | 500,000,000 | 1392/12/11 | ابلاغ 11/51164 | 1394/04/30 | 2739/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 30 | 1394/11/25 | - |
35 | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | تدوین احکام سیاستی برنامۀ ششم توسعه مرتبط با علم، فناوری و نوآوری در بخشهای کشاورزی، سلامت، محیط زیست و انرژی | 1,201,200,000 | 1392/12/11 | ابلاغ 11/51164 | 1394/04/30 | 2740/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 30 | 1395/04/23 | - |
36 | شهرداری دماوند | تهیه سند فرادستی توسعه شهر دماوند | 3,000,000,000 | 1393/12/28 | 34135 | 1394/05/10 | 2748/ط | مدیریت و حسابداری | در حال انجام | 10 | - | - |
37 | شرکت ارتباطات سیار ایران | کاوش نگرش افکار عمومی نسبت به آنتنهای مخابراتی BTS | 776,150,000 | 1394/06/02 | 94/302/14194 | 1394/06/08 | 2754/ط | روانشناسی و علوم تربیتی | خاتمه یافته | 10 | 1394/12/12 | - |
38 | مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی | شناسائي سرمايههاي فناورانه مؤسسۀ تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و تدوين برنامۀ تجاري محصولات مؤسسۀ رازي | 1,700,000,000 | 1394/06/04 | 1615/ح/ق | 1394/06/10 | 2756/ط/پ | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/09/14 | - |
39 | شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | آثار تغییر تعرفه آب بر بخشهای اقتصادی)رویکرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه CGE) | 4,370,000,000 | 1394/05/17 | 8211/100/94 | 1394/06/22 | 2758/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1398/02/17 | - |
40 | مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران | زیست شبانۀ تهران؛ چالشها و ضرورتها | 1,693,300,000 | 1394/05/05 | 137/526986 | 1394/06/22 | 2759/ط | علوم اجتماعی | خاتمه یافته | 10 | 1399/02/15 | - |
41 | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | 1ـ طراحی فرآیند و سیستمهای نظام رسیدگی به اعتراضات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان(مرتبط با بند هـ مادۀ 7 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریهای و اختراعات). 2ـ طراحی و استقرار سیستم جامع گزارشگیری از دستگاههای مشمول قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات(مرتبط با بند هـ مادۀ 12 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریهای و اختراعات).3ـ طراحی ابزارهای نرم افزاری ارزیابی و کنترل فرآیندها و سیستمها. 4ـ طراحی ابزارهای نرم افزاری مدل دادهها و گزارشها. | 5,057,800,000 | 1394/06/24 | 1717/ص | 1394/07/07 | 2764/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/09/29 | - |
42 | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | طراحی و پیادهسازی مدلی برای شناسائی و ارزیابی ریسک حمایت بیمهای از شرکتهای دانش بنیان(مرتبط با بند هـ مادۀ 3 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریهای و اختراعات). | 1,499,300,000 | 1394/06/24 | 1717/ص | 1394/07/07 | 2762/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/12/14 | - |
43 | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | تهیه و تدوین چارچوبی در خصوص شناسائی، بررسی روشهای اداره و وضعیت انواع مؤسسات پژوهشی(مرتبط با بند هـ مادۀ 3 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریهای و اختراعات). | 700,700,000 | 1394/06/24 | 1717/ص | 1394/07/07 | 2763/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/12/19 | - |
44 | وزارت امور خارجه | فاز دوم طرح جامع سیاست خارجی ایران برای دستیابی به اهداف دفاعی امنیتی سند چشم انداز | 1,250,000,000 | 1392/12/28 | ابلاغ 7148 و 12886 | 1394/07/22 | 2779/ط | حقوق و علوم سیاسی | بلاتکلیف | 10 | بلاتکلیف | - |
45 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | تعیین میزان درصد رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید و اشتغال و سهم آن در تولید ملی | 1,278,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/08/12 | 2793/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/04/18 | - |
46 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | تعیین معیارهای ارزیابی بهبود بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارایه راهکارهای پیشنهادی ارتقاء آن | 1,200,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/08/12 | 2794/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/04/29 | - |
47 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | ترجمۀ کتابهای:Information Technology and Networked Economy نوشتۀ: Patrick McKeown ـ Information Rules, AStrategic Guide to the Network Economy نوشتۀ: Carl Shapiro and Hal R. Varian | 210,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/08/23 | 2796/ت | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1395/09/25 | - |
48 | معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری | نگاشت نهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور | 683,000,000 | 1394/08/09 | 11/71972 | 1394/08/23 | 2797/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/10/11 | - |
49 | ستاد راهبری توسعۀ علوم و فناوریهای شناختی | حمایت از برنامه پژوهشهای کاربردی و بنیادی در حوزه علوم شناختی | 31,250,000 | 1394/08/28 | 100/3735 | 1394/08/28 | - | روانشناسی و علوم تربیتی | خاتمه یافته | 10 | 1395/08/15 | کدرهگیری 2242343 |
50 | بانک صنعت و معدن | بررسي تطبيقي جايگاه و مدل فعاليت بانكهاي توسعهاي در نظام بانكي كشورهاي منتخب با تأكيد بر وجه تمايز و نوع نگاه (حمايتي و نظارتي) بانك مركزي و دولت به بانكهاي توسعهاي | 900,000,000 | 1394/09/01 | 65408 | 1394/09/09 | 2811/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/01/15 | - |
51 | شرکت آریا رسانه تدبیر(شاتل) | تهیۀ برنامۀ استراتژیک و عملیاتی شرکت شاتل | 800,000,000 | 1394/09/01 | 01-94-4-9306 | 1394/09/09 | 2810/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/04/22 | - |
52 | دانشکده مطالعات جهان | طرحهای پژوهشی1ـ بررسی و نقد جریانهای نصگرا در ایران کنونی، 2- بررسی و نقد جریانهای معرفت گرایی فلسفی در ایران کنونی، 3-ارائه تعاریف روشن و شاخصسازی برای هرکدام از جریانهای فکری فرهنگی کنونی ایران | 300,000,000 | 1394/08/17 | 94/119ج | 1394/10/26 | 2834/ط | پژوهشکدۀ فرهنگ پژوهی | در حال انجام | 10 | - | - |
53 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | ترجمه کتاب Horiozn 20-20 | 30,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/10/28 | 2836/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1395/02/27 | - |
54 | شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان | بررسي اثرات افزايش قيمت آب مصرفي در بخشهاي اقتصادي استان هرمزگان و پيش بيني توليد بعد از تغييرات قيمتي آب با استفاده در رويکرد جدول داده ـ ستانده | 900,000,000 | 1394/08/19 | 24786/16 | 1394/10/28 | 2837/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1397/02/31 | - |
55 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | دوين چارچوب و برنامه راهکارهاي عملياتي جهت گذر از اقتصاد سنتي به اقتصاد ديجيتالي و بررسي الگوها، مدلها و تجارب موفق تغيير راهبردي کشورها از اقتصاد سنتي به اقتصاد دانش بنيان | 1,250,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/11/07 | 2840/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/05/01 | - |
56 | مؤسسه فرهنگی هنری عصر گفتگوی قلم | طراحی مدل ارزیابی برند و انجام ارزیابی به شرح: الف: بررسی، تحقیق و طراحی مدل ارزیابی برند ب: انجام ارزیابیهای لازم مطابق استانداردهای تحقیق در مورد 40 برند | 300,000,000 | 1394/10/30 | 2838 | 1394/11/07 | 2839/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1396/01/30 | - |
57 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | تدوین مدل کسب و کار الکترونيکي بر پايه محتواي الکترونيکي راهکارهاي عملياتي تسهيل و ارتقاء فضاي کسب و کار با فناوري اطلاعات و ارتباطات | 1,200,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/11/11 | 28436/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1396/04/11 | - |
58 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | ترجمۀ کتاب:Understanding the Digital Economy, Data, Tools, and Research نوشتۀ: Erik Brynjolfsson and Brian Kahin | 100,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/11/17 | 2844/ت | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1395/09/25 | - |
59 | مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری | بررسی تطبیقی سیاستهای جمعیت و رفاه(به انضمام نقد طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده) | 200,000,000 | 1394/11/01 | 31/131145 | 1394/11/17 | 2845/ط | علوم اجتماعی | خاتمه یافته | 10 | 1396/11/23 | - |
60 | مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران | مطالعه وضعيت کانونهاي آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، هنري، ادبي و علمي در فرهنگ سراها و سراهاي محلات و شناسائي راهکارهاي تقويت آنها | 1,078,920,000 | 1394/11/03 | 137/1336226 | 1394/11/17 | 2846/ط | پژوهشکدۀ فرهنگ پژوهی | خاتمه یافته | 10 | 1400/03/04 | با پیشرفت90% |
61 | گروه اقتصادی راهبران هدف آرمان | تحلیل کلان راهبردی فعالیت های گروه راهبران اقتصادی آرمان و شرکت های تابعه | 684,000,000 | 1394/08/17 | 94-11-673 | 1394/11/24 | 2847/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/08/16 | - |
62 | بانک صادرات | تدوین و اجرای برنامه استراتژیک بازاریابی بانک صادرات ایران | 2,300,000,000 | 1394/11/13 | 110/2292 | 1394/11/24 | 2848/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1396/12/23 | - |
63 | مؤسسۀ پژوهش و آموزش همکاران سیستم | پروژه های پروژه هاي هوشمندي کسب و کار و تدريس در يک دوره مباني هوشمندي کسب و کار | 8,250,000 | 1394/11/20 | 119792/م آ/94 | 1394/11/28 | 2850/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1394/12/12 | - |
64 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | مطالعه و بررسی نقش تجارت الکترونیکی و تجارت همراه در اقتصاد مالی | 1,170,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/12/08 | 2855/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/04/18 | - |
65 | مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران | آسيب شناسي تبليغات محيطي شهر تهران و ارائه راهبردهاي مديريتي با رويکرد فرهنگي ـ اجتماعي، | 1,910,800,000 | 1394/12/01 | 137/1487095 | 1394/12/08 | 2854/ط | علوم ارتباطات | خاتمه یافته | 10 | 1399/02/27 | - |
66 | سازمان سنجش آموزش کشور | منطقهبندي بخشهاي کشور با استفاده از شبکهبندي | 132,000,000 | 1394/11/20 | 12/86406 | 1394/12/18 | 2860/ط | اقتصاد | خاتمه یافته | 10 | 1398/04/11 | - |
67 | شهرداری تهران | طرح پژوهشي رتبه بندي و درجه بندي نواحي 123 گانه شهرداري تهران | 525,000,000 | 1393/09/18 | 210/1016748 | 1394/12/18 | 2861/ط | آزاد | خاتمه یافته | 10 | 1395/01/18 | - |
68 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | تبیین شیوههای اندازهگیری و ارزیابی اقتصاد دانش بنیان و همچنین نحوۀ ارزشگذاری کالاها و خدمات ناملموس(Intangible Goods)) | 1,000,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/12/24 | 2863/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/04/20 | - |
69 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | نقش و جایگاه اقتصاد دیجیتالی در تحول و توسعه اقتصادی (زنجیره ارزش) در کشور و گسترش بازارهای نو | 1,485,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/12/24 | 2864/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/04/11 | - |
70 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | نقش زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقق اقتصاد دانش بنیان | 1,200,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1394/12/24 | 2865/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1396/04/18 | - |
71 | بنیاد شهید و امور ایثارگران | نظرسنجی در زمينه بررسی میزان آگاهی مردم از روز شهید و چگونگی اطلاع رسانی در این خصوص ـ مورد مطالعه:مراکز استانها | 305,000,000 | 1394/12/15 | 470/830/1972 | 1394/12/26 | 2867/ط | علوم ارتباطات | خاتمه یافته | 10 | 1395/02/19 | - |
72 | شرکت مدیریت و توسعۀ فناوری اطلاعات آرمان | طراحی مدل کسب و کار و برنامه ریزی راهبردی و ساختار کلان سازمانی شرکت فناوری اطلاعات آرمان | 650,000,000 | 1394/12/15 | 94001572 | 1394/12/26 | 2866/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1397/05/29 | - |
73 | شرکت ارتباطات سیار ایران | سنجش نگرش مالکین به نصب آنتن هاي BTS در شهر قم | 82,000,000 | 1394/12/09 | 94/302/44889 | 1395/01/16 | 2870/ط | روانشناسی و علوم تربیتی | خاتمه یافته | 10 | 1395/10/25 | - |
74 | شرکت ارتباطات سیار ایران | شناسايي انتظارات و سنجش رضايت شغلي کارکنان شرکت ارتباطات سيار ايران | 250,000,000 | 1394/12/15 | 94/302/45917 | 1395/01/16 | 2871/ط | روانشناسی و علوم تربیتی | خاتمه یافته | 10 | 1395/10/25 | - |
75 | شرکت ارتباطات سیار ایران | طراحي مدل اثربخشي مسئوليت اجتماعي شرکت همراه اول | 761,000,000 | 1394/12/09 | 94/302/44911 | 1395/01/16 | 2872/ط | روانشناسی و علوم تربیتی | خاتمه یافته | 10 | 1395/10/25 | - |
76 | سازمان فناوری اطلاعات ایران | ترجمۀ کتاب: Pricing Communication Networks, Costas Courcoubetis | 95,000,000 | 1394/04/06 | 1680 | 1395/01/23 | 2873/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1395/09/25 | - |
77 | سازمان سنجش آموزش کشور | تأثير منطقه بندي بر برآورد پارامتر توانائي و رتبه بندي آزمودنيها در آزمونهاي بزرگ مقياس | 154,000,000 | 1395/02/07 | 12/5647 | 1395/02/14 | 2882/ط | روانشناسی و علوم تربیتی | در حال انجام | 10 | - | - |
78 | شرکت عمران شهر جدید صدرا | تدوين سند راهبردي توسعه شهر جديد صدرا CDS | 2,500,000,000 | 1394/11/27 | 100/27080 | 1395/02/14 | 2883/ط | علوم اجتماعی | خاتمه یافته | 10 | 1398/07/28 | - |
79 | اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر | امکانسنجی و برنامه راهبردی توسعه محورهای گردشگری ساحلی و دریایی استان بوشهر | 185,000,000 | 1394/12/01 | 942/125/6191 | 1395/02/18 | 2888/ط | مدیریت و حسابداری | خاتمه یافته | 10 | 1395/09/22 | - |
80 | سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان | تهیۀ جدول داده ـ ستانده عملکرد استان سمنان، سال 1393 | 2,250,000,000 | 1395/02/07 | 480468 | 1395/02/20 | 2890/ط | پژوهشکدۀ علوم اقتصادی | خاتمه یافته | 10 | 1397/11/07 | - |
81 | سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سمنان | نظارت طرح تهیۀ جدول داده ـ ستانده عملکرد استان سمنان، سال 1393 | 250,000,000 | 1395/02/07 | 480468 | 1395/02/26 | 2892/ن | آزاد | خاتمه یافته | - | 1397/11/07 | - |
82 | نهاد ریاست جمهوری | حمایت از برگزاری همايش بررسي نظري و عملي روابط دولت و ملت در ايران گذشته، حال و آينده | 200,000,000 | 1395/02/22 | 814/15376 | 1395/02/28 | 2893/هـ | علوم اجتماعی | خاتمه یافته | 10 | 1395/07/17 | - |
